分體式
內(nèi)外機
分體式內(nèi)外機設計,室內(nèi)機內(nèi)藏式吊頂安裝、多層或小高層住宅;
內(nèi)機厚度僅255毫米超薄設計,相當于一瓶礦泉水的高度,節(jié)省安裝空間;
運用綜合降噪技術(shù),內(nèi)機噪音40dB(A)以下;
送風溫濕度可根據(jù)需要快速調(diào)節(jié),業(yè)主更省心,系統(tǒng)更節(jié)能;
室內(nèi)安裝,冬季無凍裂風險;
醫(yī)用級別過濾器,PM2.5去除率99.9%,同時過濾花粉、柳絮、殺滅細菌。
advantage
PARAMETERS
| 機組型號 | GDD-300 | GDD-400 | GDD-500 | ||
| 風量 | 額定風量 | m3/h | 300 | 400 | 500 |
| 制冷除濕運行 | 額定制冷量 | kW | 5.5 | 5.1 | 7.6 |
| 額定除濕量 | kg/h | 4.5 | 3.6 | 5.9 | |
| 供熱加濕運行 | 額定制熱量 | kW | 3.1 | 4.2 | 5.2 |
| 額定加濕量 | kg/h | 1.7 | 2.3 | 2.9 | |
| 靜壓 | 標準靜壓 | Pa | 120 | 150 | 150 |
| 裝機功率 | 標準靜壓型 | KW | 2.4 | 3.4 | 4.2 |
| 噪聲 | 標準靜壓型 | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| 電源 | 220V/50Hz | ||||
| 加濕 | 加濕補水量 | L/h | 1.9 | 2.5 | 3.2 |
| 加濕補水管管徑 | DN | DN15 | DN15 | DN15 | |
| 排水 | 排水管徑 | DN | DN15 | DN15 | DN15 |
| 溢流管徑 | DN | DN20 | DN20 | DN20 | |
| 重量 | 凈重 | kg | 65.6 | 72.8 | 91 |
| 壓縮機 | 類型 | 變頻壓縮機 | |||
| 數(shù)量 | 臺 | 1 | |||
| 制冷劑 | R410A | ||||
| 加溫循環(huán)泵 | 類型 | 智能循環(huán)泵 | |||
| 數(shù)量 | 臺 | 1 | |||
| 排水泵 | 類型 | 智能潛水泵 | |||
| 數(shù)量 | 臺 | 1 | |||
| 機組尺寸 | 長*寬*高 | mm | 1346*810*255 | 1346*910*255 | 1520*1140*255 |
| 室外機尺寸 | mm | 795*350*556 | 795*350*556 | 862*372*733 | |
| 通訊協(xié)議 | ModbusRTU協(xié)議 | ||||
| 建議使用面積 | m3 | 90~140 | 120~180 | 150~230 | |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備2022046968號-1網(wǎng)站建設