分體式
內(nèi)外機(jī)
分體式內(nèi)外機(jī)設(shè)計(jì),室內(nèi)落地安裝、大平層住宅或別墅;
多種風(fēng)量規(guī)格,選擇范圍廣;
綜合降噪處理,睡眠模式下低至40dB(A);
夏季梅雨季送風(fēng)含濕量可低至6g/kg干空氣、相對(duì)濕度35%,涼爽干燥;
醫(yī)用級(jí)別過(guò)濾器,PM2.5去除率99.9%,同時(shí)過(guò)濾花粉、柳絮、殺滅細(xì)菌;
安全性高,冬季無(wú)凍裂風(fēng)險(xiǎn)。
advantage
PARAMETERS
| 機(jī)組型號(hào) | GLD-500 | GLD-800 | ||
| 風(fēng)量 | 額定風(fēng)量 | m3/h | 500 | 800 |
| 制冷除濕運(yùn)行 | 額定制冷量 | kW | 7.6 | 10.2 |
| 額定除濕量 | kg/h | 5.9 | 7.2 | |
| 供熱加濕運(yùn)行 | 額定制熱量 | kW | 5.2 | 8.4 |
| 額定加濕量 | kg/h | 2.9 | 4.6 | |
| 靜壓 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓 | Pa | 200 | 250 |
| 裝機(jī)功率 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | KW | 4.4 | 5.0 |
| 噪聲 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | dB(A) | 55 | 55 |
| 電源 | 220V/50Hz | |||
| 加濕 | 加濕補(bǔ)水量 | L/h | 4.4 | 6.9 |
| 加濕補(bǔ)水管管徑 | DN | DN15 | DN15 | |
| 排水 | 排水管徑 | DN | DN15 | DN15 |
| 溢流管徑 | DN20 | DN20 | ||
| 重量 | 凈重 | Kg | 125 | 130 |
| 壓縮機(jī) | 類型 | 變頻壓縮機(jī) | ||
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | ||
| 制冷劑 | R410A | |||
| 加溫循環(huán)泵 | 類型 | 智能循環(huán)泵 | ||
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | ||
| 排水泵 | 類型 | 智能潛水泵 | ||
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | ||
| 機(jī)組尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | mm | 990*485*1391 | 1000*485*1453 |
| 室外機(jī)尺寸 | mm | 862*372*733 | 862*372*733 | |
| 通訊協(xié)議 | ModbusRTU協(xié)議 | |||
| 建議使用面積 | m3 | 150~230 | 240~370 | |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備2022046968號(hào)-1網(wǎng)站建設(shè)