COP>5.0
超高能效
集成冷熱源+全熱回收,獨(dú)立運(yùn)行滿足全年新風(fēng)需求;
COP >5.0,全熱回收效率>65%,使用冷凝熱精確再分配技術(shù),避免冷卻過度造成能源浪費(fèi),可承擔(dān)全部潛熱負(fù)荷,省電30%+;
溶液除濕杜絕霉菌,滅活94%微生物+過濾77%直徑>5微米的可吸入顆粒物;
-40℃溶液防凍,無懼低溫;
冷凝熱精確再分配技術(shù),通過溶液溫度和濃度控制送風(fēng)狀態(tài),精準(zhǔn)調(diào)溫濕(夏16~23℃/冬18~26℃),智能化運(yùn)行,操作簡單,可遠(yuǎn)程監(jiān)控;
適用于公共建筑、住宅、有回風(fēng)的場所(如商場、機(jī)場)等。
advantage
PARAMETERS
| 機(jī)組型號 | 單位 | GHRD-02 | GHRD-03 | GHRD-04 | GHRD-05 | GHRD-06 | GHRD-08 | GHRD-10 | GHRD-12 | GHRD-15 | GHRD-20 | GHRD-25 | |
| 新風(fēng)量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
| 制冷量 | kW | 41 | 62 | 83 | 104 | 124 | 166 | 207 | 249 | 311 | 415 | 518 | |
| 除濕量 | kg/h | 41 | 62 | 82 | 103 | 123 | 164 | 205 | 246 | 308 | 410 | 513 | |
| 制熱量 | kW | 26 | 39 | 51 | 64 | 77 | 103 | 128 | 154 | 193 | 257 | 321 | |
| 加濕量 | kg/h | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 95 | 126 | 158 | |
| 補(bǔ)水量 | kg/h | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 61 | 76 | 91 | 114 | 152 | 190 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)余壓 | 余壓范圍 | Pa | 150-450 | 150-350 | 150-450 | 150-450 | 150-200 | 150-300 | 150-350 | 150-450 | 150-300 | 150-350 | 150-450 |
| 裝機(jī)功率 | kW | 10.63 | 15.95 | 20.96 | 25.32 | 25.32 | 39.92 | 50.74 | 64.56 | 79.84 | 101.48 | 129.12 | |
| 噪音 | dB(A) | 61 | 61-62 | 62-63 | 64 | 64-65 | 66 | 66-67 | 67-68 | 69 | 70 | 70-71 | |
| 高余壓 | 余壓范圍 | Pa | 500-600 | 400-600 | 500-600 | 500-600 | 250-600 | 350-600 | 400-600 | 500-600 | 350-600 | 400-600 | 500-600 |
| 裝機(jī)功率 | kW | 11.33 | 16.75 | 20.96 | 26.32 | 26.32 | 41.42 | 52.74 | 68.06 | 82.84 | 105.48 | 136.12 | |
| 噪音 | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-69 | 70 | 70-72 | 71-73 | 74 | |
| 機(jī)組尺寸 | 長度 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 寬度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2360 | 2720 | 5000 | 5720 | 6440 | |
| 調(diào)試 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| 運(yùn)行重量 | kg | 2350 | 2450 | 2450 | 2930 | 3030 | 3820 | 4560 | 5200 | 7640 | 9120 | 10400 | |
| 通風(fēng)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī)類型 | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||
| 傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng)/直聯(lián)傳動(dòng) | ||||||||||||
| 過濾等級 | 初效(G4) | ||||||||||||
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備2022046968號-1網(wǎng)站建設(shè)