結(jié)構(gòu)緊湊
安裝更靈活
機組結(jié)構(gòu)緊湊,安裝更靈活;
除濕送風含濕量可低至8g/kg干空氣,送風溫度15°C-25°C可調(diào);
加濕送風含濕量可高達12g/kg干空氣,加濕精度強勁;
專利技術(shù)攔截霧霾病菌效率可達99.9%;
冷凝熱回收技術(shù)結(jié)合直流變頻壓縮機與EC風機,可實現(xiàn)運行工況自適應調(diào)節(jié),相比傳統(tǒng)系統(tǒng)節(jié)能40%~50%。
advantage
PARAMETERS
| 機組型號 | GDL-02 | GDL-03 | GDL-04 | GDL-05 | GDL-06 | GDL-07 | GDL-08 | GDL-10 | GDL-12 | GDL-14 | GDL-16 | GDL-18 | GDL-20 | ||
| 風量 | 額定風量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| 供冷除濕運行 | 額定供冷量 | kW | 37.7 | 56.4 | 75.1 | 93.8 | 112.5 | 131.2 | 149.9 | 187.3 | 224.7 | 262.1 | 299.5 | 336.9 | 374.3 |
| 額定除濕量 | kg/h | 30.8 | 46.1 | 61.4 | 76.7 | 92.0 | 107.3 | 122.6 | 153.2 | 183.8 | 214.4 | 245.0 | 275.6 | 306.2 | |
| 供熱加濕運行 | 額定供熱量 | kW | 22.7 | 33.9 | 45.1 | 56.3 | 67.5 | 78.7 | 89.9 | 112.3 | 134.7 | 157.1 | 179.5 | 201.9 | 224.3 |
| 額定加濕量 | kg/h | 15.4 | 23.0 | 30.6 | 38.2 | 45.8 | 53.4 | 61.0 | 76.2 | 91.4 | 106.6 | 121.8 | 137.0 | 152.2 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | 4300 | 4300 | 4300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4700 | 4700 |
| 寬 | mm | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | |
| 高 | mm | 850 | 1130 | 1130 | 1180 | 1180 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | |
| 電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||||
| 裝機功率 | 標準靜壓型 | kW | 5.79 | 8.11 | 10.81 | 13.71 | 15.61 | 17.51 | 20.91 | 24.71 | 30.51 | 37.81 | 41.61 | 49.41 | 53.21 |
| 噪聲 | 標準靜壓型 | dB(A) | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
| 冷凍水 | 額定流量 | t/h | 3.6 | 5.4 | 7.1 | 8.9 | 10.7 | 12.5 | 14.2 | 17.8 | 21.3 | 24.9 | 28.4 | 31.9 | 35.5 |
|
冷卻水 (32/37℃) |
額定流量 | t/h | 3.6 | 5.4 | 7.1 | 8.9 | 10.7 | 12.5 | 14.2 | 17.8 | 21.3 | 24.9 | 28.4 | 31.9 | 35.5 |
| 加濕段 | 熱水用量 | t/h | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 7.4 | 8.9 | 10.4 | 11.9 | 13.4 | 14.8 |
| 加濕補水量 | t/h | 0.02 | 0.04 | 0.054 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | |
| 運行重量 | kg | 760 | 790 | 1090 | 1220 | 1510 | 1780 | 2030 | 2550 | 2870 | 3220 | 3620 | 4430 | 4860 | |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備2022046968號-1網(wǎng)站建設