-70°C
超低溫運(yùn)行
適合空氣露點(diǎn)溫度極低的環(huán)境(-70°C以下),如鋰電池生產(chǎn)室、環(huán)境試驗(yàn)室等
區(qū)域;
通過對(duì)不同品位冷源的梯級(jí)利用,實(shí)現(xiàn)高溫冷水與深度除濕的結(jié)合;
利用高溫?zé)岜玫睦淠龔U熱對(duì)中溫轉(zhuǎn)輪再生,可節(jié)省60%以上的 再生風(fēng)能耗,整機(jī)大幅節(jié)能;
再生熱源可選,按需定制,滿足不同客戶的需求;
機(jī)電一體化高度集成,高度精確的恒溫恒濕控制。
advantage
PARAMETERS
| 機(jī)組型號(hào) | GDXT-03 | GDXT-05 | GDXT-08 | GDXT-12 | GDXT-20 | GDXT-25 | GDXT-30 | ||
| 額定送風(fēng)量 | m3/h | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
| 額定新風(fēng)量 | m3/h | 1260 | 2100 | 3360 | 5040 | 8400 | 10500 | 12600 | |
| 額定再生風(fēng)量 | m3/h | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000.0 | 2500 | 3000 | |
| 額定除濕量 | kg/h | 26.7 | 44.5 | 71.2 | 106.7 | 177.9 | 222.4 | 266.9 | |
| 冷凍水流量 | t/h | 3.6 | 6.1 | 9.7 | 14.5 | 24.2 | 30.2 | 36.3 | |
| 機(jī)外余壓 | Pa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 轉(zhuǎn)輪直徑 | 前轉(zhuǎn)輪 | mm | Φ550 | Φ650 | Φ850 | Φ965 | Φ1220 | Φ1375 | Φ13525 |
| 后轉(zhuǎn)輪 | mm | Φ850 | Φ1050 | Φ1375 | Φ1650 | Φ2100 | Φ2400 | Φ2600 | |
| 電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||
| 裝機(jī)功率 | kw | 23.1 | 32.2 | 48.5 | 71.0 | 122.9 | 140.0 | 185.5 | |
| 噪聲 | dB(A) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | |
| 壓縮機(jī)(低溫級(jí)) | 類型 | 變頻壓縮機(jī) | |||||||
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 制冷劑 | R410A | ||||||||
| 壓縮機(jī)(低溫級(jí)) | 類型 | 定頻壓縮機(jī) | |||||||
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 制冷劑 | R134A | ||||||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 6600 | 6900 | 7100 | 7200 | 7500 | 7600 | 760 |
| 寬 | mm | 1700 | 1900 | 2250 | 2450 | 2900 | 3300 | 3500 | |
| 高 | mm | 2000 | 2200 | 2550 | 2850 | 3300 | 3700 | 3900 | |
| 無線遠(yuǎn)傳 | 選配 | ||||||||
| 通訊協(xié)議 | Modbus RTU協(xié)議 | ||||||||
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備2022046968號(hào)-1網(wǎng)站建設(shè)