0.8g/kg
送風(fēng)含濕量
適合送風(fēng)含濕量0.8g/kg左右的區(qū)域;
利用高溫?zé)岜玫睦淠龔U熱對(duì)中溫轉(zhuǎn)輪再生,可節(jié)省60%以上的再生風(fēng)能耗,整機(jī)大幅節(jié)能;
機(jī)電一體化高度集成,高精確的恒溫恒濕控制;
無冷橋鋁合金框架+雙面彩鋼板直接發(fā)泡箱板;
再生熱源可選,按需定制,滿足不同客戶的需求。
advantage
PARAMETERS
| 機(jī)組型號(hào) | GDXA-A-03 | GDXA-A-05 | GDXA-A-08 | GDXA-A-12 | GDXA-A-20 | GDXA-A-25 | GDXA-A-30 | GDXA-B-03 | GDXA-B-05 | GDXA-B-08 | GDXA-B-12 | GDXA-B-20 | GDXA-B-25 | GDXB-B-30 | |
| 額定送風(fēng)量 | m3/h | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 20000 | 25000 | 30000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| 額定新風(fēng)量 | m3/h | 600 | 1000 | 1600 | 2400 | 4000 | 5000 | 6000 | 1600 | 2667 | 4267 | 6400 | 10667 | 13333 | 16000 |
| 額定 再生風(fēng)量 |
m3/h | 1000 | 1667 | 2667 | 4000 | 6667.0 | 8333 | 10000 | 1000 | 1667 | 2667 | 4000 | 6667 | 8333 | 10000 |
| 額定除濕量 | kg/h | 22.8 | 37.9 | 60.7 | 91.0 | 151.7 | 189.6 | 227.5 | 25.6 | 42.7 | 68.4 | 102.5 | 170.9 | 213.6 | 256.3 |
| 冷凍水流量 | t/h | 2.2 | 3.7 | 6 | 9 | 14.9 | 18.7 | 22.4 | 4.5 | 7.53 | 12.1 | 18.1 | 30.1 | 37.7 | 45.2 |
| 機(jī)外余壓 | Pa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 轉(zhuǎn)輪直徑 | mm | Φ770 | Φ965 | Φ1220 | Φ1525 | Φ2000 | Φ2190 | Φ2400 | Φ965 | Φ1220 | Φ1525 | Φ1730 | Φ2190 | Φ2600 | Φ2800 |
| 電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||||
| 裝機(jī)功率 | kW | 16.3 | 21.8 | 35.6 | 52.9 | 85.9 | 104.7 | 128.1 | 23.1 | 32.2 | 48.5 | 71 | 122.9 | 140 | 185.5 |
| 噪聲 | dB(A) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| 壓縮機(jī)(低溫級(jí)) | 類型 | 變頻壓縮機(jī) | |||||||||||||
| 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 制冷劑 | R410A | ||||||||||||||
| 壓縮機(jī)(低溫級(jí)) | 類型 | 定頻壓縮機(jī) | |||||||||||||
| 數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 制冷劑 | R134A | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | 6600 | 6900 | 7100 | 7200 | 7600 | 7600 | 7600 | 6600 | 6900 | 7100 | 7200 | 7500 | 7600 | 7600 |
| 寬 | 1500 | 1700 | 1900 | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 | 1700 | 1900 | 2250 | 2450 | 2900 | 3300 | 3500 | |
| 高 | 1800 | 2000 | 2200 | 3100 | 3300 | 3300 | 3400 | 2000 | 2200 | 2550 | 2850 | 3300 | 3700 | 3900 | |
| 無線遠(yuǎn)傳 | 選配 | ||||||||||||||
| 通訊協(xié)議 | Modbus RTU 協(xié)議 | ||||||||||||||
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備2022046968號(hào)-1網(wǎng)站建設(shè)